Les lieux
De Wikicitoyenlievin.
(Différences entre les versions)
NB (discuter | contributions) |
|||
(51 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | *[[ | + | * [[Le lieu autogéré ou LAG ]] |
+ | * [[Centre Social Georges Carpentier]] | ||
- | |||
+ | * [[Centre Culturel et Social Jules Grare]] | ||
- | *[[ | + | * [[Liévin notre ville]] |
+ | *[[le nouveau visage du jardin public]] | ||
- | *[[le cinema pathé de Liévin]] | + | |
+ | * [[les terrils]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[La HALLE COUVERTE]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[la piscine]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[la salle Noël Josèphe et ses sports]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[le cinema pathé de Liévin]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[ le château de Rollencourt ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[La maison de la Mémoire de LIEVIN]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[le stade couvert ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[au temps du tramway]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[la médiathèque ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[percot liévinois]] |
Version actuelle en date du 28 juillet 2012 à 08:29